- Konum: Birinci Avlu'nun hemen dışındaki resmi bilet gişelerinin önünde.
- Kimin için: Gün içinde bilet alan ziyaretçiler.
- Ortalama bekleme süresi: yoğun yaz sabahlarında ~30-60 dakika, düşük sezonda ~10-30 dakika.
- Sırayı atlamak mı? Evet. Önceden rezerve edilmiş sırayı atla biletleri bu kuyruğu atlar ve doğrudan bilet onayına gider.
Topkapı Sarayı'ndaki kuyruk türleri
Kuyrukları atlamak için tüm Seçenekleriniz
Sıra beklemeden bilet seçeneklerinizi karşılaştırın
| Bilet türü | Tipik bekleme süreleri | Atlanan kuyruklar | Erişim | İçin en iyisi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
Yerinde bilet (STL yok) | yoğun sezonda ~40-70 dakika; yoğun sezon dışında ~15-30 dakika | Hiçbiri | Ana saray avluları ve temel sergiler; Harem ayrıca satın alınırsa ekstra | Kuyruk ve belirsizliğe aldırış etmeyen sadece ekonomik ziyaretçiler | Yerinde fiyat |
Sıra atlama bileti + sesli rehber (Topkapı + Harem) | yılın büyük bölümünde ~20-35 dakika | Bilet gişesi kuyruğu | Hızlı giriş, Harem erişimi, uygulama üzerinden kendi kendine rehberli sesli tur; kendi hızınızda keşfedin | Canlı bir rehber olmadan içerik isteyen bağımsız ziyaretçiler | €59 |
Sıra atlamalı rehberli tur (Topkapı + Harem) | ~20-30 dakika (ev sahibi grup girişi) | Bilet gişesi kuyruğu; genellikle ana kapıda genel kuyruktan daha hızlıdır | lisanslı rehber + Harem ile 1-2 saatlik rehberli tur, ardından keşfetmek için serbest zaman | Yapı, hikayeler ve daha kolay bir giriş akışı isteyen ilk ziyaretçiler | €60.49 |
Kombo: Topkapı + Yerebatan Sarnıcı (STL) | her sahada ~20-35 dakika | Topkapı ve Yerebatan Sarnıcı'nda bilet gişeleri | Her iki site için sırayı atla erişimi + ses, Topkapı'da Harem dahil | 1-2 gün içinde hem Topkapı'yı hem de Bazilika'yı görmeyi planlayan ziyaretçiler | €91.11 |
Kombo: Topkapı Sarayı + Ayasofya + Yerebatan Sarnıcı (STL) | site başına ~20-40 dakika (zamanlı girişler) | Her üç tesiste de bilet gişeleri | 3 günlük STL paketi, sesli/ağırlıklı unsurlarla birlikte; Topkapı'da Harem dahil | Tek rezervasyonla 3 simgeyi kapsamak isteyen kısa süreli ziyaretçiler | €124.88 |





















