Idag
Öppet 9:00–16:45
Insläpp senast
15:45
Topkapipalatset, Museum, Haremmuseet och Hagia Irene är öppna från kl. 9 till 18 under hela året.
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| torsdag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| fredag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| lördag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| söndag (Idag) | 9:00–16:45 | 15:45 |
1 apr. Till 1 okt. Tider Dagar (1 apr. Till 1 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 9:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 9:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
2 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (2 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| torsdag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| fredag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| lördag | 9:00–16:45 | 15:45 |
| söndag | 9:00–16:45 | 15:45 |
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| söndag (Idag) | 9:00–18:00 | 17:30 |


