I dag
Åben 9.00–16.45
Sidste adgang
15.45
Topkapi-paladset, museet, Harem og Hagia Irene er åbne fra kl. 9 til 18 hele året.
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| torsdag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| fredag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| lørdag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| søndag (I dag) | 9.00–16.45 | 15.45 |
1. apr. Til 1. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 1. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
2. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (2. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| torsdag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| fredag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| lørdag | 9.00–16.45 | 15.45 |
| søndag | 9.00–16.45 | 15.45 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| søndag (I dag) | 9.00–18.00 | 17.30 |


